Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
3.523 andelsboliger

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
7. oktober 2024 3582 44 64
6. oktober 2024 3602 9 3
5. oktober 2024 3596 13 68
4. oktober 2024 3651 25 39
3. oktober 2024 3665 49 0
2. oktober 2024 3616 65 161
1. oktober 2024 3712 32 54
30. september 2024 3734 15 10
29. september 2024 3729 24 26
28. september 2024 3731 56 0
27. september 2024 3675 27 82
26. september 2024 3730 28 62
25. september 2024 3764 44 50
24. september 2024 3770 107 110
23. september 2024 3773 96 144
22. september 2024 3821 826 12
21. september 2024 3007 764 455
20. september 2024 2698 415 0
19. september 2024 2283 69 219
18. september 2024 2433 155 40
17. september 2024 2318 75 0
16. september 2024 2243 24 0
15. september 2024 2219 23 19
14. september 2024 2215 44 41
13. september 2024 2212 32 29
12. september 2024 2209 28 30
11. september 2024 2211 50 56
10. september 2024 2217 35 17
9. september 2024 2199 24 17
8. september 2024 2192 18 8
7. september 2024 2182 56 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 3.575
Antal nye andelsboliger siden i går 44
Antal solgte andelsboliger siden i går 64
Ledige m2 i alt 175.074