Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
1.771 andelsboliger

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
21. oktober 2024 1769 1 32
20. oktober 2024 1800 8 21
19. oktober 2024 1813 16 16
18. oktober 2024 1813 21 46
17. oktober 2024 1838 22 30
16. oktober 2024 1846 17 27
15. oktober 2024 1856 14 43
14. oktober 2024 1885 3 22
13. oktober 2024 1904 8 35
12. oktober 2024 1931 16 36
11. oktober 2024 1951 25 53
10. oktober 2024 1979 9 32
9. oktober 2024 2002 35 1607
8. oktober 2024 3574 18 26
7. oktober 2024 3582 44 64
6. oktober 2024 3602 9 3
5. oktober 2024 3596 13 68
4. oktober 2024 3651 25 39
3. oktober 2024 3665 49 0
2. oktober 2024 3616 65 161
1. oktober 2024 3712 32 54
30. september 2024 3734 15 10
29. september 2024 3729 24 26
28. september 2024 3731 56 0
27. september 2024 3675 27 82
26. september 2024 3730 28 62
25. september 2024 3764 44 50
24. september 2024 3770 107 110
23. september 2024 3773 96 144
22. september 2024 3821 826 12
21. september 2024 3007 764 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 1.771
Antal nye andelsboliger siden i går 1
Antal solgte andelsboliger siden i går 32
Ledige m2 i alt 154.819